产品描述
铝带是以纯铝或铝合金铸轧铝卷、热轧铝卷为原料,经冷轧及纵切工艺制成的工业基础材料。其常用合金牌号包括1050、1060、3003、5052等,按退火状态分为O态(软态)和H态(硬态),其中O态铝带因易于加工被广泛使用。产品涵盖纯铝带、防锈铝带及超硬铝带等类型,厚度范围0.12-6.0mm,宽度可达2000mm,支持定制分条加工。
该材料广泛应用于铝塑复合管、电缆、变压器、散热器、飞机油箱、船舶钣金件等制造领域。
铝 带 | ||||||
合金 | 1060 | 1070 | 2020 | 2A12 | 2A14 | 2A06 |
2A50 | 2B12 | 2A11 | 2A16 | 2A17 | 2A50 | |
2618 | 2A70 | 3A21 | 4032 | 5052 | 5A02 | |
5A03 | 5A06 | 5A12 | 5083 | 6061 | 6063 | |
6A02 | 6082 | 7A03 | 7A04 | 7A09 | 7050 | |
7075 | ||||||
状态 | H112 | 0 | T351 | T4 | T6/T651 | T7 |
规格 | 厚度(0.02-200)mm*宽度(100*2000)*长度(800*c) | |||||
标准 | GB/T3190-2020 GB/T3880-2019 | |||||
产品询价